 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Цзэцзян
Фирменное наименование: ExactCables
Сертификация: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Номер модели: 2/3/4 Ядра
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 10000 метров
Цена: $0.05/meters >=10000 meters
| Применение: | Промышленный | Материал проводника: | Медь | Куртка: | ПВХ | Изоляционный материал: | ПВХ | Щит: | Аль/Фоль | Спецификация: | 2/3/4 Ядра | Материал проволочного ядра: | Голая медная проволока | Ядро кабеля: | 2/3/4 Ядра | Неизолированный провод: | 1/0,5tc мм | Транспортный пакет: | Коробка для перевозки или деревянная поддошка | Производственная мощность: | 5000000000 | 
| Применение: | Промышленный | 
| Материал проводника: | Медь | 
| Куртка: | ПВХ | 
| Изоляционный материал: | ПВХ | 
| Щит: | Аль/Фоль | 
| Спецификация: | 2/3/4 Ядра | 
| Материал проволочного ядра: | Голая медная проволока | 
| Ядро кабеля: | 2/3/4 Ядра | 
| Неизолированный провод: | 1/0,5tc мм | 
| Транспортный пакет: | Коробка для перевозки или деревянная поддошка | 
| Производственная мощность: | 5000000000 | 






| Номинальный размер провода (мм) | Номинальный размер провода (дюйм) | Номер части | ID (мм) | ОД (мм) | Радиус изгиба (мм) | Пакет / рулон (фт/м) | Измерение ((LxWxH мм) | 
| 5/16 | KAIZ-0001 | 7.92-8.60 | 11.94 ~ 12.95 | 50 | 100 на 30.5 | 320*320*150 | |
| 12 | 3/8 | KAIZ-0002 | 9.52 ~ 9.96 | 14.22 ~ 15.49 | 50 | 100 на 30.5 | 320*320*150 | 
| 16 | 1/2 | KAIZ-0003 | 15.88 ~ 16.38 | 21.84 ~ 23.37 | 75 | 100 на 30.5 | 380*380*150 | 
| 21 | 3/4 | KAIZ-0004 | 20.62 ~ 21.21 | 26.54 ~ 28.07 | 100 | 100 на 30.5 | 450*450*180 | 
| 27 | 1 | KAIZ-0005 | 25.40 ~ 26.42 | 33.02 ~ 35.05 | 125 | 100 на 30.5 | 550*550*220 | 
| 35 | 1 - 1/4 | KAIZ-0006 | 31.75 ~ 33.02 | 39.37 ~ 41.40 | 160 | Пятьдесят пятьдесят.3 | 500*500*180 | 
| 41 | 1 - 1/2 | KAIZ-0007 | 38.10 ~ 40.01 | 46.99-49.53 | 190 | Пятьдесят пятьдесят.3 | 580*580*200 | 
| 53 | 2 | KAIZ-0008 | 50.80-52.83 | 59.69 ~ 62.23 | 255 | 25 / 7.6 | 550*550*200 | 
| 63 | 2 - 1/2 | KAIZ-0009 | > 63.5 | 72.64 ~ 77.72 | 320 | 25 / 7.6 | 700*700*200 | 
| 78 | 3 | KAIZ-0010 | > 76.2 | 85.34 ~ 90.42 | 380 | 25 / 7.6 | 750*750*250 | 
| 91 | 3-1/2 | KAIZ-0011 | > 889 | 98.04 ~ 103.12 | 445 | 25/7.6 | 900*900*300 | 
| 103 | 4 | KAIZ-0012 | > 101.6 | 110.74 ~ 115.82 | 510 | 25 / 7.6 | 900*900*300 | 





















Tags: