Подробная информация о продукции
Место происхождения: Цзэцзян
Фирменное наименование: ExactCables
Сертификация: CE, RoHS, CCC, CPR
Номер модели: 4х0,22мм2 + 2х0,5мм2
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 5000 метров
Цена: $0.03/meters >=5000 meters
Применение: |
Промышленный |
Материал проводника: |
Медь |
Куртка: |
ПВХ |
Изоляционный материал: |
ПВХ |
Щит: |
Аль/Фоль |
Модель: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Ядра X0.22 |
Спецификация: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 ядра |
Материал проволочного ядра: |
Голая медная проволока |
Ядро кабеля: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 ядра |
Неизолированный провод: |
7*0,2 мм |
Транспортный пакет: |
Коробка для перевозки или деревянная поддошка |
Производственная мощность: |
5000000000 |
Применение: |
Промышленный |
Материал проводника: |
Медь |
Куртка: |
ПВХ |
Изоляционный материал: |
ПВХ |
Щит: |
Аль/Фоль |
Модель: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Ядра X0.22 |
Спецификация: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 ядра |
Материал проволочного ядра: |
Голая медная проволока |
Ядро кабеля: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 ядра |
Неизолированный провод: |
7*0,2 мм |
Транспортный пакет: |
Коробка для перевозки или деревянная поддошка |
Производственная мощность: |
5000000000 |
Часть N0. | Описание | Положение | Спецификации дирижера. | Изоляция | Куртка | ||||||
Диам. Изоляция 1 (мм) | Диам.Изоляция 2 (мм) | Ном. толстый. | Ном. Диам. | ||||||||
ECAC019 | TC или BC или CCA или TCCA или TCCAM,экранированные или неэкранированные; резка или NO. | 2x0,5+2x0,22 мм2 | 2х16/0.2+2х7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | ||||
ECAC020 | 2x0,5+4x0,22 мм2 | 2х16/0.2+4х7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | |||||
ECAC021 | 2x0,5+6x0,22 мм2 | 2х16/0.2+6х7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | |||||
ECAC022 | 2x0,5+8x0,22 мм2 | 2х16/0.2+8х7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | |||||
ECAC023 | 2x0,5+10x0,22 мм2 | 2х16/0.2+10х7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | |||||
ECAC024 | 2x0,5+12x0,22 мм2 | 2х16/0.2+12х7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||||
ECAC025 | 2x0,75+2x0,22 мм2 | 2х24/0.2+2х7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||||
ECAC026 | 2x0,75+4x0,22 мм2 | 2х24/0.2+4х7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | |||||
ECAC027 | 2x0,75+6x0,22 мм2 | 2х24/0.2+6х7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||||
ECAC028 | 2x0,75+8x0,22 мм2 | 2х24/0.2+8х7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | |||||
ECAC029 | 2x0,75+10x0,22 мм2 | 2х24/0.2+10х7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | |||||
ECAC030 | 2x0,75+12x0,22 мм2 | 2х24/0.2+12х7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 |
Tags: